• Bodies Enfant 2020,2025

    Taille104116128140152164176
    Poitrine 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Taille 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Hanche 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    Stature 92-104 104-116 116-128 128-140 140-152 152-164 164-176
  • Bodies 2010, 2030, 2031, 2040, 2050

    TailleXSSMLXLXXLXXXL
    Poitrine 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
    Taille 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
    Hanche 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-121
    Stature 164-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
  • Pyjamas Enfants 1060, 1066

    Taille128140152164176
    Poitrine 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Taille 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Hanche 66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    Stature 126-128 128-140 140-152 152-164 164-176
  • Pyjamas, Grenouillères 1010, 1011, 1014, 1015, 1030, 1035, 1040, 1041, 1045, 1050, 1054, 1055, 1080, 1081, 1090, 1091

    TailleXSSMLXLXXLXXXL
    Poitrine 81-86 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
    Taille 80-85 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
    Hanche 79-84 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
    Stature 163-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
  • Combinaisons Anti_arrachement 2500, 2501, 2520, 2530, 2531

    TailleXSSMLXLXXLXXXL
    Poitrine 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
    Taille 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119
    Hanche 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
    Stature 164-172 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192 182-196
  • Chemises de Nuit 1402, 1413

    TailleSMLXLXXL
    Poitrine 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117
    Taille 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116
    Hanche 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115
    Stature± 167-176 170-180 173-184 176-188 179-192
  • Sous-Vêtements Easy Click 3000, 3010, 3050, 3060

    TailleSMLXLXXL
    Tour de Poitrine Femme 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
    Tour de Poitrine Homme 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109
  • Hauts 905, 906, 908, 909

    TailleXSSMLXLXXLXXXL
    Bust size 54 66 74 84 94 98 110
    Cup A A B C C/D D D+
  • Slips 801

    TailleXSSMLXLXXLXXXL
    Waist 64-85 68-90 76-106 84-112 92-118 96-122 102-130
  • Porte Cathéter 103, 104

    SizeXSSMLXLXXLXXXL
    103 Upperthigh 36-50 38-52 40-58 44-62 48-64 52-68 56-72
    Lowerthigh 26-42 28-44 30-46 32-46 33-54 34-56 36-58
    104 Calf 28-38 30-40 34-42 36-44 40-50 44-54 48-58
    Ankle 20-32 22-34 24-36 26-38 28-42 30-46 32-48